(资料图)
2023年6月14日沪深两市94只个股发生180笔大宗交易,共成交24.21亿元。其中,沪市48只个股共115笔大宗交易,总成交额为13.48亿元;深市41只个股共60笔大宗交易,总成交额为10.61亿元。沪指当日收盘报3228.99点,下跌0.14%,成交金额4040.1亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为18.25%,成交价为49.76元,成交2笔金额为1791.36万元,成交量36万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为32.26%,成交价为11.17元,成交1笔金额为134.04万元,成交量12万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长光华芯,净买入42万股共4185.3万元,成交2笔价格为99.58元,折价0.97%;净卖出最多的个股是金种子酒,净卖出622万股共1.45亿元,成交22笔价格为23.37元,折价8.53%。
大宗交易成交额排名(2023-06-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 2.82亿 | 497.23万 | 56.81 | -0.47 | 3 |
2 | 600732 | 爱旭股份 | 1.95亿 | 571.95万 | 34.07 | -9.91 | 21 |
3 | 600199 | 金种子酒 | 1.48亿 | 634.80万 | 23.37 | -8.53 | 22 |
4 | 300352 | 北信源 | 1.33亿 | 2478.94万 | 5.37 | 0.00 | 1 |
5 | 600016 | 民生银行 | 1.33亿 | 3372.00万 | 3.93 | 0.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -32.26 | 134.04万 | 12.00万 | 11.17 | 1 |
2 | 300688 | 创业黑马 | -24.80 | 2512.59万 | 76.58万 | 32.81 | 1 |
3 | 688681 | 科汇股份 | -21.29 | 243.20万 | 20.00万 | 12.16 | 1 |
4 | 300589 | 江龙船艇 | -21.10 | 4449.02万 | 388.90万 | 11.44 | 1 |
5 | 688177 | 百奥泰 | -20.90 | 973.90万 | 46.20万 | 21.08 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德众汽车 | 1191.79 | 329.77万 | 125.86万 | 0.00 | 1 |
2 | 836260 | 中寰股份 | 305.68 | 180.00万 | 40.00万 | -10.36 | 1 |
3 | 833819 | 颖泰生物 | 260.47 | 575.00万 | 125.00万 | -1.50 | 1 |
4 | 603922 | 金鸿顺 | 178.93 | 2242.01万 | 96.10万 | -0.51 | 1 |
5 | 688046 | 药康生物 | 118.63 | 971.00万 | 50.00万 | -5.91 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭