(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.92点,收于五日均线之上,涨跌幅0.90%,A股总成交额为10086.95亿元。到目前为止今日有423只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国立科技、飞亚达、博汇股份等,乖离率分别为8.43%、7.90%、7.72%;华康医疗、南京新百、中国太保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300716 | 国立科技 | 10.00 | 7.90 | 17.35 | 18.81 | 8.43 |
000026 | 飞亚达 | 9.98 | 14.39 | 12.15 | 13.11 | 7.90 |
300839 | 博汇股份 | 10.82 | 9.15 | 19.11 | 20.59 | 7.72 |
605598 | 上海港湾 | 10.02 | 10.14 | 28.76 | 30.97 | 7.70 |
300226 | 上海钢联 | 10.37 | 4.98 | 31.42 | 33.75 | 7.40 |
300010 | 豆神教育 | 5.93 | 13.02 | 3.32 | 3.57 | 7.40 |
300841 | 康华生物 | 10.55 | 7.06 | 92.64 | 99.48 | 7.38 |
601236 | 红塔证券 | 10.05 | 1.73 | 8.41 | 8.98 | 6.78 |
002845 | 同兴达 | 10.00 | 11.16 | 16.18 | 17.27 | 6.76 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 5.87 | 49.85 | 53.21 | 6.73 |
600297 | 广汇汽车 | 9.91 | 3.19 | 2.18 | 2.33 | 6.68 |
002965 | 祥鑫科技 | 8.42 | 9.68 | 65.05 | 69.17 | 6.34 |
300573 | 兴齐眼药 | 11.31 | 4.97 | 149.56 | 158.39 | 5.90 |
002494 | 华斯股份 | 10.10 | 14.13 | 5.05 | 5.34 | 5.78 |
300659 | 中孚信息 | 12.30 | 8.24 | 26.24 | 27.75 | 5.77 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.37 | 9.94 | 6.76 | 7.14 | 5.62 |
603711 | 香飘飘 | 7.24 | 0.82 | 15.45 | 16.30 | 5.52 |
002762 | 金发拉比 | 9.99 | 31.79 | 14.51 | 15.31 | 5.51 |
600095 | 湘财股份 | 6.80 | 15.47 | 9.68 | 10.21 | 5.48 |
301122 | 采纳股份 | 7.02 | 5.07 | 57.19 | 60.24 | 5.34 |
002678 | 珠江钢琴 | 5.49 | 3.18 | 6.75 | 7.11 | 5.33 |
000151 | 中成股份 | 10.02 | 15.08 | 13.55 | 14.27 | 5.30 |
600476 | 湘邮科技 | 10.03 | 6.37 | 16.37 | 17.22 | 5.18 |
002174 | 游族网络 | 5.88 | 4.59 | 10.98 | 11.53 | 5.01 |
002432 | 九安医疗 | 6.80 | 7.98 | 51.30 | 53.85 | 4.97 |
002961 | 瑞达期货 | 10.03 | 4.24 | 16.52 | 17.34 | 4.96 |
003026 | 中晶科技 | 6.50 | 16.14 | 49.73 | 52.08 | 4.73 |
600602 | 云赛智联 | 6.99 | 5.15 | 9.35 | 9.79 | 4.68 |
001223 | 欧克科技 | 9.99 | 16.84 | 80.16 | 83.86 | 4.61 |
000603 | 盛达资源 | 6.98 | 2.46 | 14.10 | 14.71 | 4.33 |
603214 | 爱婴室 | 4.76 | 8.60 | 20.27 | 21.12 | 4.21 |
601066 | 中信建投 | 5.59 | 0.83 | 27.37 | 28.50 | 4.12 |
002094 | 青岛金王 | 10.13 | 12.42 | 4.18 | 4.35 | 4.12 |
300768 | 迪普科技 | 5.90 | 1.75 | 14.66 | 15.26 | 4.09 |
300492 | 华图山鼎 | 2.73 | 1.23 | 48.78 | 50.75 | 4.03 |
603895 | 天永智能 | 10.00 | 3.17 | 26.57 | 27.61 | 3.91 |
603232 | 格尔软件 | 5.90 | 6.48 | 17.29 | 17.96 | 3.90 |
000617 | 中油资本 | 5.71 | 1.61 | 6.06 | 6.29 | 3.83 |
300887 | 谱尼测试 | 5.42 | 3.62 | 34.73 | 36.01 | 3.68 |
002683 | 广东宏大 | 5.31 | 1.90 | 31.73 | 32.90 | 3.67 |
002499 | *ST科林 | 4.76 | 11.65 | 1.70 | 1.76 | 3.65 |
300260 | 新莱应材 | 5.70 | 7.23 | 67.44 | 69.88 | 3.62 |
300166 | 东方国信 | 5.41 | 5.70 | 8.65 | 8.96 | 3.58 |
002436 | 兴森科技 | 6.41 | 4.12 | 11.07 | 11.46 | 3.54 |
603217 | 元利科技 | 6.30 | 1.69 | 32.63 | 33.77 | 3.48 |
300212 | 易华录 | 5.45 | 5.84 | 26.37 | 27.29 | 3.48 |
000915 | 华特达因 | 7.22 | 3.27 | 43.32 | 44.82 | 3.45 |
300753 | 爱朋医疗 | 5.27 | 6.00 | 18.16 | 18.78 | 3.44 |
000665 | 湖北广电 | 3.92 | 5.83 | 6.41 | 6.63 | 3.43 |
600647 | 同达创业 | 6.53 | 7.57 | 13.74 | 14.20 | 3.33 |
300352 | 北信源 | 5.35 | 4.61 | 4.58 | 4.73 | 3.28 |
603508 | 思维列控 | 5.97 | 2.11 | 16.67 | 17.22 | 3.27 |
603477 | 巨星农牧 | 3.99 | 3.11 | 25.78 | 26.60 | 3.19 |
002846 | 英联股份 | 4.92 | 8.17 | 9.71 | 10.02 | 3.15 |
603786 | 科博达 | 3.96 | 0.58 | 66.18 | 68.22 | 3.08 |
603825 | 华扬联众 | 6.50 | 8.23 | 14.79 | 15.24 | 3.04 |
600109 | 国金证券 | 4.97 | 2.38 | 10.05 | 10.35 | 3.01 |
603936 | 博敏电子 | 3.92 | 3.85 | 14.17 | 14.59 | 2.98 |
300380 | 安硕信息 | 5.69 | 5.09 | 17.69 | 18.20 | 2.91 |
301165 | 锐捷网络 | 6.00 | 10.10 | 37.93 | 39.02 | 2.86 |
600936 | 广西广电 | 7.32 | 4.13 | 4.28 | 4.40 | 2.80 |
600909 | 华安证券 | 3.80 | 1.82 | 5.05 | 5.19 | 2.77 |
301166 | 优宁维 | 3.89 | 4.89 | 51.41 | 52.83 | 2.76 |
605089 | 味知香 | 4.06 | 4.14 | 65.10 | 66.87 | 2.72 |
301269 | 华大九天 | 3.89 | 6.56 | 93.37 | 95.90 | 2.71 |
300065 | 海兰信 | 4.43 | 4.81 | 14.01 | 14.38 | 2.63 |
002785 | 万里石 | 5.63 | 7.90 | 30.90 | 31.70 | 2.60 |
301299 | 卓创资讯 | 4.89 | 11.40 | 51.65 | 52.99 | 2.59 |
002916 | 深南电路 | 4.53 | 1.16 | 77.77 | 79.77 | 2.57 |
603189 | 网达软件 | 4.20 | 3.10 | 15.95 | 16.36 | 2.57 |
002866 | 传艺科技 | 3.71 | 8.59 | 43.93 | 45.05 | 2.56 |
300031 | 宝通科技 | 5.12 | 5.43 | 14.63 | 15.00 | 2.50 |
002044 | 美年健康 | 3.92 | 2.72 | 6.46 | 6.62 | 2.48 |
300072 | 海新能科 | 3.04 | 1.13 | 4.30 | 4.41 | 2.46 |
002076 | *ST雪莱 | 3.53 | 2.14 | 2.58 | 2.64 | 2.40 |
600703 | 三安光电 | 3.77 | 1.76 | 19.09 | 19.55 | 2.40 |
300033 | 同花顺 | 4.28 | 1.96 | 120.13 | 123.00 | 2.39 |
002015 | 协鑫能科 | 2.70 | 1.27 | 11.16 | 11.43 | 2.38 |
000503 | 国新健康 | 3.42 | 1.60 | 10.63 | 10.88 | 2.37 |
002797 | 第一创业 | 4.00 | 2.44 | 6.10 | 6.24 | 2.36 |
300474 | 景嘉微 | 3.68 | 2.66 | 60.78 | 62.21 | 2.36 |
603108 | 润达医疗 | 3.46 | 1.67 | 11.41 | 11.67 | 2.26 |
300817 | 双飞股份 | 3.36 | 10.54 | 19.55 | 19.99 | 2.24 |
000630 | 铜陵有色 | 2.87 | 2.29 | 3.51 | 3.59 | 2.22 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.30 | 4.82 | 13.16 | 13.45 | 2.22 |
300533 | 冰川网络 | 3.04 | 3.12 | 26.90 | 27.49 | 2.20 |
002298 | 中电兴发 | 6.23 | 7.83 | 6.68 | 6.82 | 2.16 |
300705 | 九典制药 | 3.58 | 2.15 | 27.19 | 27.78 | 2.15 |
002261 | 拓维信息 | 5.12 | 5.09 | 7.24 | 7.39 | 2.02 |
600390 | 五矿资本 | 3.52 | 1.43 | 5.48 | 5.59 | 2.01 |
603863 | 松炀资源 | 2.73 | 2.18 | 13.30 | 13.56 | 1.99 |
301306 | 西测测试 | 4.72 | 9.28 | 46.37 | 47.29 | 1.98 |
301313 | 凡拓数创 | 9.06 | 23.98 | 33.07 | 33.72 | 1.97 |
600589 | ST榕泰 | 2.97 | 1.26 | 2.04 | 2.08 | 1.96 |
300633 | 开立医疗 | 4.45 | 2.25 | 52.01 | 53.01 | 1.92 |
002586 | ST围海 | 2.98 | 0.54 | 4.41 | 4.49 | 1.91 |
002773 | 康弘药业 | 4.08 | 1.56 | 17.76 | 18.10 | 1.90 |
001301 | 尚太科技 | 5.16 | 13.69 | 84.77 | 86.38 | 1.90 |
600030 | 中信证券 | 3.18 | 0.88 | 21.68 | 22.09 | 1.89 |
600866 | 星湖科技 | 2.43 | 1.78 | 6.21 | 6.33 | 1.87 |
301153 | 中科江南 | 4.09 | 7.69 | 117.92 | 120.11 | 1.86 |
600715 | 文投控股 | 2.67 | 1.59 | 2.27 | 2.31 | 1.85 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.44 | 2.81 | 19.79 | 20.15 | 1.82 |
603032 | 德新科技 | 2.78 | 0.51 | 86.14 | 87.70 | 1.81 |
300365 | 恒华科技 | 4.46 | 3.49 | 8.29 | 8.44 | 1.81 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.26 | 4.63 | 11.82 | 12.03 | 1.78 |
300078 | 思创医惠 | 3.57 | 2.57 | 4.84 | 4.93 | 1.78 |
301286 | 侨源股份 | 4.09 | 6.11 | 25.24 | 25.68 | 1.76 |
603868 | 飞科电器 | 3.56 | 0.44 | 67.69 | 68.87 | 1.74 |
600584 | 长电科技 | 3.41 | 2.43 | 27.12 | 27.59 | 1.74 |
600718 | 东软集团 | 3.81 | 1.86 | 10.45 | 10.63 | 1.70 |
603297 | 永新光学 | 3.17 | 0.71 | 94.87 | 96.47 | 1.69 |
603881 | 数据港 | 2.79 | 3.21 | 28.22 | 28.70 | 1.69 |
002736 | 国信证券 | 3.20 | 0.30 | 9.52 | 9.68 | 1.68 |
301321 | 翰博高新 | 2.63 | 1.67 | 21.13 | 21.48 | 1.68 |
600410 | 华胜天成 | 2.51 | 1.81 | 5.63 | 5.72 | 1.67 |
300604 | 长川科技 | 2.99 | 2.87 | 43.76 | 44.49 | 1.66 |
600061 | 国投资本 | 2.93 | 0.56 | 6.91 | 7.02 | 1.65 |
605111 | 新洁能 | 4.02 | 4.39 | 90.45 | 91.93 | 1.64 |
300560 | 中富通 | 2.31 | 2.75 | 14.84 | 15.08 | 1.63 |
002423 | 中粮资本 | 3.06 | 1.67 | 7.63 | 7.75 | 1.63 |
300291 | 百纳千成 | 2.57 | 1.67 | 4.71 | 4.79 | 1.61 |
601360 | 三六零 | 2.71 | 0.86 | 7.08 | 7.19 | 1.61 |
600837 | 海通证券 | 2.68 | 0.47 | 9.44 | 9.59 | 1.61 |
300366 | 创意信息 | 3.80 | 8.35 | 11.57 | 11.76 | 1.61 |
300832 | 新产业 | 3.62 | 1.23 | 56.36 | 57.25 | 1.58 |
300171 | 东富龙 | 2.70 | 2.20 | 27.72 | 28.16 | 1.57 |
603439 | 贵州三力 | 3.00 | 5.29 | 14.52 | 14.75 | 1.56 |
300997 | 欢乐家 | 2.05 | 3.73 | 11.78 | 11.96 | 1.55 |
002035 | 华帝股份 | 2.36 | 1.99 | 5.99 | 6.08 | 1.54 |
300869 | 康泰医学 | 2.23 | 3.72 | 26.60 | 27.01 | 1.53 |
601696 | 中银证券 | 2.93 | 3.60 | 11.42 | 11.59 | 1.52 |
000416 | 民生控股 | 2.64 | 5.52 | 4.21 | 4.27 | 1.52 |
600667 | 太极实业 | 2.23 | 0.85 | 5.43 | 5.51 | 1.51 |
002096 | 南岭民爆 | 2.28 | 2.22 | 13.25 | 13.45 | 1.49 |
600688 | 上海石化 | 2.19 | 0.36 | 3.22 | 3.27 | 1.49 |
002144 | 宏达高科 | 1.02 | 11.26 | 11.72 | 11.89 | 1.49 |
300589 | 江龙船艇 | 1.67 | 4.41 | 12.60 | 12.78 | 1.46 |
002546 | 新联电子 | 1.48 | 1.59 | 4.06 | 4.12 | 1.43 |
002570 | 贝因美 | 1.83 | 4.12 | 4.93 | 5.00 | 1.42 |
002288 | 超华科技 | 2.17 | 1.74 | 5.10 | 5.17 | 1.41 |
002082 | 万邦德 | 2.08 | 2.00 | 9.21 | 9.34 | 1.41 |
300323 | 华灿光电 | 1.86 | 1.23 | 7.03 | 7.13 | 1.39 |
000728 | 国元证券 | 2.96 | 1.54 | 7.20 | 7.30 | 1.39 |
002919 | 名臣健康 | 3.54 | 1.87 | 31.20 | 31.63 | 1.38 |
301326 | 捷邦科技 | 2.16 | 3.95 | 42.04 | 42.62 | 1.38 |
603365 | 水星家纺 | 2.38 | 0.49 | 14.00 | 14.19 | 1.37 |
300467 | 迅游科技 | 2.38 | 2.69 | 12.73 | 12.90 | 1.37 |
300206 | 理邦仪器 | 2.13 | 1.78 | 12.29 | 12.46 | 1.35 |
600721 | 百花医药 | 2.37 | 1.42 | 6.38 | 6.47 | 1.35 |
301290 | 东星医疗 | 2.04 | 8.02 | 39.57 | 40.10 | 1.34 |
002251 | 步步高 | 0.17 | 5.49 | 5.96 | 6.04 | 1.34 |
600576 | 祥源文旅 | 2.68 | 1.89 | 7.17 | 7.27 | 1.34 |
002343 | 慈文传媒 | 3.40 | 11.00 | 6.91 | 7.00 | 1.33 |
300068 | 南都电源 | 2.36 | 4.91 | 23.92 | 24.24 | 1.33 |
300638 | 广和通 | 1.96 | 1.52 | 21.02 | 21.30 | 1.31 |
600918 | 中泰证券 | 3.18 | 1.41 | 7.04 | 7.13 | 1.31 |
300412 | 迦南科技 | 2.97 | 3.57 | 6.17 | 6.25 | 1.30 |
603086 | 先达股份 | 0.91 | 2.57 | 13.18 | 13.35 | 1.29 |
300059 | 东方财富 | 3.87 | 1.80 | 23.06 | 23.36 | 1.28 |
301116 | 益客食品 | 1.13 | 4.33 | 14.99 | 15.18 | 1.28 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.11 | 1.17 | 26.32 | 26.65 | 1.27 |
603186 | 华正新材 | 2.27 | 2.54 | 24.07 | 24.37 | 1.26 |
603028 | 赛福天 | 1.26 | 3.04 | 10.30 | 10.43 | 1.26 |
603927 | 中科软 | 3.26 | 0.79 | 31.31 | 31.70 | 1.26 |
000977 | 浪潮信息 | 2.20 | 1.88 | 23.88 | 24.18 | 1.26 |
002926 | 华西证券 | 2.82 | 1.14 | 8.29 | 8.39 | 1.26 |
603598 | 引力传媒 | 2.32 | 3.69 | 9.15 | 9.26 | 1.25 |
603380 | 易德龙 | 2.32 | 0.51 | 28.29 | 28.64 | 1.23 |
300254 | 仟源医药 | 2.76 | 4.07 | 6.99 | 7.08 | 1.23 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.70 | 1.87 | 27.84 | 28.18 | 1.23 |
301273 | 瑞晨环保 | 1.02 | 2.40 | 44.11 | 44.65 | 1.22 |
002793 | 罗欣药业 | 2.84 | 1.84 | 8.24 | 8.34 | 1.21 |
301278 | 快可电子 | 1.06 | 9.99 | 105.25 | 106.50 | 1.19 |
002901 | 大博医疗 | 4.27 | 0.84 | 36.88 | 37.32 | 1.19 |
002413 | 雷科防务 | 2.14 | 2.05 | 4.72 | 4.78 | 1.19 |
600131 | 国网信通 | 2.77 | 0.64 | 17.23 | 17.43 | 1.17 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.16 | 2.35 | 38.39 | 38.84 | 1.17 |
002032 | 苏泊尔 | 2.86 | 0.19 | 52.54 | 53.15 | 1.17 |
000563 | 陕国投A | 2.66 | 0.98 | 3.43 | 3.47 | 1.17 |
002474 | 榕基软件 | 2.65 | 12.52 | 9.96 | 10.08 | 1.16 |
003019 | 宸展光电 | 2.14 | 5.10 | 23.57 | 23.84 | 1.16 |
601136 | 首创证券 | 3.01 | 28.60 | 18.96 | 19.18 | 1.15 |
600517 | 国网英大 | 1.75 | 0.72 | 5.16 | 5.22 | 1.12 |
002939 | 长城证券 | 2.97 | 1.05 | 9.27 | 9.37 | 1.12 |
002368 | 太极股份 | 5.17 | 3.64 | 38.43 | 38.86 | 1.12 |
301327 | 华宝新能 | 2.17 | 4.24 | 190.77 | 192.88 | 1.11 |
603005 | 晶方科技 | 2.53 | 2.74 | 20.46 | 20.69 | 1.10 |
300118 | 东方日升 | 0.97 | 3.72 | 33.91 | 34.28 | 1.10 |
300358 | 楚天科技 | 1.83 | 1.12 | 16.53 | 16.71 | 1.09 |
603163 | 圣晖集成 | 2.02 | 7.10 | 31.44 | 31.78 | 1.09 |
605338 | 巴比食品 | 1.58 | 1.69 | 29.22 | 29.53 | 1.07 |
601688 | 华泰证券 | 1.93 | 0.79 | 13.08 | 13.22 | 1.07 |
002456 | 欧菲光 | 1.98 | 0.99 | 5.09 | 5.14 | 1.06 |
300863 | 卡倍亿 | 1.15 | 8.60 | 100.09 | 101.15 | 1.06 |
601878 | 浙商证券 | 2.63 | 1.19 | 10.80 | 10.91 | 1.06 |
001332 | 锡装股份 | 1.73 | 3.46 | 62.15 | 62.80 | 1.04 |
002363 | 隆基机械 | 1.95 | 8.58 | 8.27 | 8.35 | 1.02 |
002777 | 久远银海 | 4.95 | 8.76 | 19.30 | 19.50 | 1.02 |
301191 | 菲菱科思 | 1.73 | 3.46 | 79.11 | 79.91 | 1.01 |
603882 | 金域医学 | 4.71 | 0.79 | 87.18 | 88.06 | 1.01 |
300915 | 海融科技 | 1.43 | 1.72 | 42.04 | 42.46 | 1.01 |
603610 | 麒盛科技 | 2.40 | 2.28 | 12.69 | 12.82 | 1.01 |
300537 | 广信材料 | 1.43 | 8.78 | 16.91 | 17.08 | 1.01 |
603197 | 保隆科技 | 2.38 | 1.94 | 50.65 | 51.15 | 1.00 |
301380 | 挖金客 | 2.61 | 17.21 | 41.25 | 41.66 | 0.99 |
000150 | *ST宜康 | 4.24 | 5.09 | 1.22 | 1.23 | 0.99 |
002162 | 悦心健康 | 1.77 | 6.12 | 5.13 | 5.18 | 0.97 |
603345 | 安井食品 | 2.36 | 1.38 | 161.46 | 163.03 | 0.97 |
300502 | 新易盛 | 2.59 | 3.38 | 25.54 | 25.79 | 0.97 |
600864 | 哈投股份 | 2.16 | 0.97 | 5.16 | 5.21 | 0.97 |
002127 | 南极电商 | 2.78 | 2.46 | 4.76 | 4.81 | 0.97 |
603068 | 博通集成 | 3.31 | 4.35 | 31.82 | 32.13 | 0.96 |
601118 | 海南橡胶 | 1.09 | 0.49 | 4.59 | 4.63 | 0.96 |
000156 | 华数传媒 | 1.43 | 0.42 | 7.75 | 7.82 | 0.96 |
603133 | 碳元科技 | 1.69 | 2.22 | 11.95 | 12.06 | 0.95 |
002852 | 道道全 | 1.94 | 4.22 | 11.97 | 12.08 | 0.95 |
601788 | 光大证券 | 3.02 | 1.78 | 16.23 | 16.38 | 0.95 |
300158 | 振东制药 | 3.13 | 3.66 | 6.85 | 6.91 | 0.93 |
000987 | 越秀资本 | 2.27 | 0.50 | 6.71 | 6.77 | 0.92 |
002273 | 水晶光电 | 1.90 | 1.83 | 12.78 | 12.90 | 0.92 |
301201 | 诚达药业 | 1.57 | 1.57 | 53.83 | 54.32 | 0.91 |
603528 | 多伦科技 | 2.23 | 1.28 | 7.28 | 7.35 | 0.91 |
300463 | 迈克生物 | 1.41 | 1.10 | 18.55 | 18.72 | 0.91 |
601108 | 财通证券 | 2.05 | 0.78 | 7.89 | 7.96 | 0.89 |
600643 | 爱建集团 | 1.89 | 0.47 | 5.87 | 5.92 | 0.89 |
300617 | 安靠智电 | 1.52 | 0.83 | 37.71 | 38.04 | 0.89 |
000686 | 东北证券 | 2.60 | 1.05 | 7.05 | 7.11 | 0.88 |
002123 | 梦网科技 | 3.78 | 1.95 | 12.53 | 12.64 | 0.86 |
600958 | 东方证券 | 3.05 | 2.08 | 11.06 | 11.15 | 0.85 |
300613 | 富瀚微 | 2.05 | 1.51 | 55.33 | 55.80 | 0.85 |
601211 | 国泰君安 | 1.96 | 0.32 | 14.43 | 14.55 | 0.85 |
601881 | 中国银河 | 2.24 | 0.32 | 9.94 | 10.02 | 0.85 |
300363 | 博腾股份 | 3.59 | 3.64 | 48.58 | 48.99 | 0.84 |
603093 | 南华期货 | 3.92 | 1.72 | 10.52 | 10.61 | 0.84 |
600671 | ST目药 | 1.13 | 0.49 | 8.86 | 8.93 | 0.84 |
300957 | 贝泰妮 | 1.14 | 1.33 | 140.33 | 141.50 | 0.84 |
300656 | 民德电子 | 2.53 | 1.42 | 37.02 | 37.33 | 0.83 |
600460 | 士兰微 | 1.84 | 1.21 | 35.69 | 35.98 | 0.82 |
002078 | 太阳纸业 | 2.24 | 0.77 | 11.33 | 11.42 | 0.81 |
600739 | 辽宁成大 | 1.36 | 0.49 | 13.30 | 13.41 | 0.81 |
300383 | 光环新网 | 3.58 | 2.05 | 9.20 | 9.27 | 0.80 |
601198 | 东兴证券 | 2.40 | 0.64 | 8.48 | 8.55 | 0.80 |
300623 | 捷捷微电 | 1.67 | 0.95 | 21.76 | 21.93 | 0.80 |
603087 | 甘李药业 | 2.11 | 1.74 | 36.56 | 36.85 | 0.80 |
605336 | 帅丰电器 | 1.36 | 3.84 | 17.05 | 17.19 | 0.80 |
600369 | 西南证券 | 2.26 | 0.61 | 4.05 | 4.08 | 0.79 |
002637 | 赞宇科技 | 2.86 | 1.04 | 12.47 | 12.57 | 0.79 |
301075 | 多瑞医药 | 2.03 | 4.81 | 29.97 | 30.20 | 0.78 |
002517 | 恺英网络 | 2.54 | 1.87 | 8.02 | 8.08 | 0.77 |
001270 | 铖昌科技 | 2.54 | 4.69 | 115.59 | 116.48 | 0.77 |
300676 | 华大基因 | 1.29 | 0.59 | 54.68 | 55.10 | 0.77 |
601375 | 中原证券 | 2.33 | 1.37 | 3.93 | 3.96 | 0.76 |
600745 | 闻泰科技 | 2.58 | 1.19 | 59.48 | 59.93 | 0.76 |
600645 | 中源协和 | 1.21 | 0.89 | 18.23 | 18.37 | 0.76 |
601555 | 东吴证券 | 2.11 | 0.67 | 7.20 | 7.25 | 0.75 |
300204 | 舒泰神 | 1.83 | 1.85 | 12.14 | 12.23 | 0.74 |
301297 | 富乐德 | 4.42 | 31.16 | 18.28 | 18.41 | 0.73 |
605081 | 太和水 | 1.37 | 1.77 | 16.17 | 16.29 | 0.73 |
603387 | 基蛋生物 | 1.46 | 1.51 | 13.09 | 13.18 | 0.72 |
603718 | 海利生物 | 1.53 | 0.76 | 11.22 | 11.30 | 0.71 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.32 | 0.33 | 18.30 | 18.43 | 0.71 |
301339 | 通行宝 | 6.02 | 29.78 | 21.16 | 21.31 | 0.71 |
300562 | 乐心医疗 | 2.78 | 5.05 | 9.90 | 9.97 | 0.71 |
600171 | 上海贝岭 | 1.57 | 1.43 | 19.25 | 19.39 | 0.71 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.55 | 1.59 | 12.34 | 12.43 | 0.70 |
000504 | 南华生物 | 2.26 | 0.47 | 12.14 | 12.22 | 0.69 |
601377 | 兴业证券 | 1.45 | 1.43 | 6.95 | 7.00 | 0.69 |
002072 | 凯瑞德 | 1.20 | 2.91 | 7.57 | 7.62 | 0.69 |
002383 | 合众思壮 | 2.40 | 3.21 | 7.62 | 7.67 | 0.68 |
605086 | 龙高股份 | 2.17 | 2.86 | 22.91 | 23.07 | 0.68 |
600633 | 浙数文化 | 1.98 | 2.80 | 9.23 | 9.29 | 0.67 |
000166 | 申万宏源 | 1.93 | 0.30 | 4.20 | 4.23 | 0.67 |
603039 | ST泛微 | 4.22 | 0.33 | 61.87 | 62.28 | 0.67 |
300639 | 凯普生物 | 1.29 | 1.36 | 17.89 | 18.01 | 0.66 |
000627 | 天茂集团 | 1.51 | 0.51 | 3.34 | 3.36 | 0.66 |
603203 | 快克股份 | 1.68 | 0.54 | 32.52 | 32.73 | 0.66 |
000783 | 长江证券 | 2.09 | 0.52 | 5.83 | 5.87 | 0.65 |
300636 | 同和药业 | 0.85 | 0.84 | 15.38 | 15.48 | 0.65 |
000895 | 双汇发展 | 1.25 | 0.35 | 25.65 | 25.82 | 0.65 |
000685 | 中山公用 | 1.11 | 0.61 | 7.22 | 7.27 | 0.64 |
600358 | 国旅联合 | 2.33 | 7.03 | 6.99 | 7.03 | 0.63 |
601456 | 国联证券 | 2.41 | 4.38 | 12.25 | 12.33 | 0.62 |
001228 | 永泰运 | 1.47 | 4.27 | 58.85 | 59.21 | 0.61 |
603496 | 恒为科技 | 0.90 | 1.99 | 17.78 | 17.89 | 0.61 |
300255 | 常山药业 | 1.98 | 0.66 | 5.63 | 5.66 | 0.60 |
601579 | 会稽山 | 2.08 | 2.40 | 12.68 | 12.76 | 0.60 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.01 | 0.67 | 33.65 | 33.85 | 0.59 |
300553 | 集智股份 | 0.46 | 1.61 | 61.21 | 61.57 | 0.59 |
002617 | 露笑科技 | 3.93 | 4.99 | 9.21 | 9.26 | 0.59 |
300831 | 派瑞股份 | 1.61 | 4.10 | 15.06 | 15.15 | 0.58 |
600128 | 弘业股份 | 1.69 | 4.88 | 9.00 | 9.05 | 0.58 |
301101 | 明月镜片 | 1.82 | 1.42 | 64.05 | 64.42 | 0.57 |
000776 | 广发证券 | 2.76 | 1.41 | 17.78 | 17.88 | 0.57 |
300289 | 利德曼 | 1.18 | 1.27 | 5.95 | 5.98 | 0.57 |
001205 | 盛航股份 | 0.34 | 1.22 | 26.64 | 26.79 | 0.57 |
002311 | 海大集团 | 1.33 | 0.27 | 62.81 | 63.17 | 0.57 |
002500 | 山西证券 | 2.20 | 2.02 | 6.02 | 6.05 | 0.57 |
600080 | 金花股份 | 0.98 | 1.48 | 8.20 | 8.25 | 0.56 |
600821 | 金开新能 | 0.80 | 2.06 | 7.51 | 7.55 | 0.56 |
X 关闭
X 关闭