(资料图片)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三氯化磷 | 1.59 | 4.92 | 2023-8-18 | 6400.00 | 元/吨 |
| 黄磷 | 1.24 | 4.27 | 2023-8-18 | 24400.00 | 元/吨 |
| 磷酸 | 0.30 | 0.76 | 2023-8-18 | 6640.00 | 元/吨 |
| 磷矿石 | 0.00 | -5.10 | 2023-8-18 | 856.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 41.57 | 61.54 | 2023-8-18 | 252.00 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 12.43 | 11.80 | 2023-8-18 | 3980.00 | 元/吨 |
| 硫磺 | 8.22 | 23.92 | 2023-8-18 | 1053.33 | 元/吨 |
| 草甘膦(95%原药) | -2.49 | 35.74 | 2023-8-10 | 37714.30 | 元/吨 |
| 尿素 | 2.44 | 9.83 | 2023-8-18 | 2640.00 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 2.38 | 10.97 | 2023-8-18 | 2866.67 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | 1.92 | 9.69 | 2023-8-10 | 2452.90 | 元/吨 |
| 硝酸 | 1.72 | 2.24 | 2023-8-18 | 1976.67 | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | 1.01 | 1.69 | 2023-8-18 | 3750.00 | 元/吨 |
| 液氨 | 0.99 | 20.71 | 2023-8-18 | 3400.00 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 0.00 | 0.51 | 2023-8-18 | 3316.67 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化 | 2.79 | 16.60 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒 | 2.33 | 5.47 | 2023-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份 | 2.77 | 7.04 | 2023-06-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺 | 0.03 | 2.06 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
| 云天化 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
| 兴发集团 | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭